
BROTECH SDF PLUS 330/420/520
Smart Modular Designed Digital Printed Label Converting & Finishing System
Das modulare Finishing-System BROTECH SDF bietet zwei zwei semi-/vollrotativen Flexowerke, ein semirotatives Stanzwerk und eine Laminierstation, udn wird ergänzt durch ein Heißfolienpräge-Modul und ein Flachbett-Siebdruckwerk.
Kontaktieren Sie uns- Servobetriebene Spannungskontrolle, schnelle Entnahme der Farbkassette, einfache Montage der Rakel.
- Multifunktions-Flexodruckwerk für Laminierung, Lackierung, Kaltfolie oder Druck.
- Servoangetriebene Steuerung zur Einsparung, aufrüstbar zum registrierten holografischen Prägen.
- Bahn- und Querrichtung der Heißfolienprägung.
- Schnelle und einfache Umstellung auf Halbrotation und Vollrotation, geeignet für UV/LED UV-Spotlackierung.
- Umfangreiche Optionen wie z.B. Rotationssiebdruckeinheit, Laserstanzeinheit, Flachbett-Siebdruck oder Flachbett-Stanzeinheit

Semi-/vollrotative Flexoeinheit

Semi-/vollrotative Stanzeinheit

Schneideeinheit
Weitere Informationen
| Modell | SDF 330 | SDF 420 | SDF 520 |
| Bahnbreite max. | 340mm | 430mm | 530mm |
| Abwickler max. | 800mm | 800mm | 800mm |
| Aufwickler max. | 600mm | 600mm | 600mm |
| Stanzbreite max. | 330mm | 420mm | 520mm |
| Stanzgeschwindigkeit semi-rotativ max. | 70m/min. | 70m/min. | 70m/min. |
| Rapportlänge semi-rotativ max. | 457mm | 457mm | 457mm |
| Stanzgeschwindigkeit Flachbett max. | 130m/min. | 130m/min. | 130m/min. |
| Stanztoleranz | +/- 0.15mm | +/- 0.15mm | +/- 0.15mm |
| Luftversorgung | 8bar | 8bar | 8bar |
| Nennspannung | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE |
Weitere Informationen
BROTECH Broschüre (engl.)
| Modell | SDF 330 | SDF 420 | SDF 520 |
| Bahnbreite max. | 340mm | 430mm | 530mm |
| Abwickler max. | 800mm | 800mm | 800mm |
| Aufwickler max. | 600mm | 600mm | 600mm |
| Stanzbreite max. | 330mm | 420mm | 520mm |
| Stanzgeschwindigkeit semi-rotativ max. | 70m/min. | 70m/min. | 70m/min. |
| Rapportlänge semi-rotativ max. | 457mm | 457mm | 457mm |
| Stanzgeschwindigkeit Flachbett max. | 130m/min. | 130m/min. | 130m/min. |
| Stanztoleranz | +/- 0.15mm | +/- 0.15mm | +/- 0.15mm |
| Luftversorgung | 8bar | 8bar | 8bar |
| Nennspannung | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE |
Kontakt
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns!